
| Store | Prims | Week | Prims | Week | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | L$500 | 200 | L$900 | |
| 2 | 100 | L$500 | 200 | L$900 | |
| 3 | 100 | L$500 | 200 | L$900 | |
| 4 | 100 | L$500 | 200 | L$900 | |
| 5 | 100 | L$500 | 200 | L$900 | |
| 6 | 100 | L$400 | 200 | L$700 | |
| 7 | 100 | L$400 | 200 | L$700 | |
| 8 | 100 | L$400 | 200 | L$700 | |
| 9 | 100 | L$400 | 200 | L$700 | |
| 10 | 100 | L$400 | 200 | L$700 | |
| 11 | 100 | L$400 | 200 | L$700 | |
| 12 | 100 | L$400 | 200 | L$700 | |
| 13 | 100 | L$300 | 200 | L$500 | |
| 14 | 100 | L$300 | 200 | L$500 | |
| 15 | 100 | L$300 | 200 | L$500 | |
| 16 | 100 | L$300 | 200 | L$500 | |
| 17 | 100 | L$300 | 200 | L$500 | |
| 18 | 100 | L$300 | 200 | L$500 | |
| 19 | 100 | L$300 | 200 | L$500 |
